Lugar | Equipa | PTS Colocação | PTS Kills | PTS Totais |
---|---|---|---|---|
#1 | Team Name | |||
#2 | Team Name | |||
#3 | Team Name | |||
#4 | Team Name | |||
#5 | Team Name | |||
#6 | Team Name | |||
#7 | Team Name | |||
#8 | Team Name | |||
#9 | Team Name | |||
#10 | Team Name | |||
#11 | Team Name | |||
#12 | Team Name | |||
#13 | Team Name | |||
#14 | Team Name | |||
#15 | Team Name | |||
#16 | Team Name |
Qualificam-se as equipas a partir do 8º lugar.
FAQ